| 站点/日期 | 4月23日 |
| 9pk | 套黄(16:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) 改时(12:30改14:30) 改时(14:30改16:30)
|
| 99j | 套黄(16:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) 改时(12:30改14:30) 改时(14:30改16:30)
|
| jjj | 套黄(16:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) 改时(12:30改14:30) 改时(14:30改16:30)
|
| haosf | 套黄(16:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) 改时(12:30改14:30) 改时(14:30改16:30)
|
| zhaohf | 通宵固顶
|
| k45 | 套黄(16:00) 套黄(16:30) 套黄(17:00) 套黄(17:30) 套黄(15:30) 套黄(15:00) 套黄(14:30) 改时(09:00改12:30) 改时(09:30改13:00) 改时(10:00改13:30) 改时(08:00改11:30) 改时(07:30改11:00) 改时(07:00改10:30) 改时(13:00改14:00) 改时(11:00改14:30) 改时(10:30改12:00) 改时(13:30改15:00) * 2 改时(11:30改13:00) 改时(14:30改15:30) 改时(12:30改16:00) 改时(12:00改13:30) 改时(15:00改16:30) 改时(13:00改14:30) 改时(15:30改17:00) 改时(16:00改17:30) 改时(14:00改15:30)
|
| gm5 | 全天套黄
|
| 66uc | 通宵固顶
|
| 9gm | 套黄(16:30) 通宵固顶 改时(10:30改12:30) 改时(12:30改14:30) 改时(14:30改16:30)
|
| | 7292.5 元 |