共匹配到 6 个发布站中 13 条记录, 广告总价: 3708.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 9 | 1743 | ||||
| 99j | 2 | 3 | 581 | ||||
| jjj | 2 | 3 | 745.5 | ||||
| haosf | 1 | 358 | |||||
| 66uc | 1 | 128 | |||||
| 9gm | 1 | 153 | |||||
| 广告总价: 3708.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 285 名 | 共 2278 个 |
| 99j | 第 216 名 | 共 1208 个 |
| jjj | 第 104 名 | 共 669 个 |
| haosf | 第 25 名 | 共 186 个 |
| 66uc | 第 249 名 | 共 444 个 |
| 9gm | 第 472 名 | 共 959 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(110.42.56.217)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 沉﹌﹌﹌﹌﹌﹌默 | 之﹌﹌﹌﹌﹌﹌城 | 专属神器沉默版 | 绝﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌版 | 绝→←版 | http://110.42.56.217:16661 | 3708.5 | 查看详细 |
| 沉﹌﹌﹌﹌﹌﹌默 | 之﹌﹌﹌﹌﹌﹌城 | 专属神器沉默版 | 绝﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌版 | 绝→←版 | http://110.42.56.217:15551 | 9273 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 2月16日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 1743 | 1743 |
| 99j | 581 | 581 |
| jjj | 745.5 | 745.5 |
| haosf | 358 | 358 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 总计 | 3708.5 元 | 3708.5 元 |
| 站点\日期 | 2月16日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 1743 | 1743 |
| 99j | 581 | 581 |
| jjj | 745.5 | 745.5 |
| haosf | 358 | 358 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 总计 | 3708.5 元 | 3708.5 元 |
