共匹配到 1 个发布站中 1 条记录, 广告总价: 498 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 4 | 498 | ||||
| 广告总价: 498 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 534 名 | 共 2059 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 12月11日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 站点\日期 | 12月11日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 4 | 498 | ||||
| 广告总价: 498 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 534 名 | 共 2059 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 12月11日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 站点\日期 | 12月11日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 站点/日期 | 12月11日 |
|---|---|
| 9pk | 套黄(17:00) 改时(09:00改11:00) 改时(11:00改13:00) 改时(13:00改15:00) 改时(15:00改17:00) |
| 498 元 |
| 发布站: 9pk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
| 9pk | 顶尖微变"专属" | 上线礼包▓送切割 | 12月11日 17点00分 | 〝免费〝新版 | BUFF搭配=千件限时=刀刀切割=终极靠 | 沙奖?秒到 | http://1121-csdz-1.gov.cn.hongyue825.top:27775 | 1 | 166 |
| 总广告费: 166 元 | |||||||||
| 发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 顶尖微变"专属" | 上线礼包▓送切割 | 12月11日 09点00分 | 12月11日 11点00分 | http://1121-csdz-1.gov.cn.hongyue825.top:27775 | 1 | 83 |
| 9pk | 顶尖微变"专属" | 上线礼包▓送切割 | 12月11日 11点00分 | 12月11日 13点00分 | http://1121-csdz-1.gov.cn.hongyue825.top:27775 | 1 | 83 |
| 9pk | 顶尖微变"专属" | 上线礼包▓送切割 | 12月11日 13点00分 | 12月11日 15点00分 | http://1121-csdz-1.gov.cn.hongyue825.top:27775 | 1 | 83 |
| 9pk | 顶尖微变"专属" | 上线礼包▓送切割 | 12月11日 15点00分 | 12月11日 17点00分 | http://1121-csdz-1.gov.cn.hongyue825.top:27775 | 1 | 83 |
| 改时间费用总计: 332 元 | |||||||