共匹配到 2 个发布站中 7 条记录, 广告总价: 18200 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| 1sf | 6 | 15600 | |||||
| 广告总价: 18200 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 1gm | 第 136 名 | 共 136 个 |
| 1sf | 第 41 名 | 共 387 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.248.128.95)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 我要验牌★无限刀 | ★★★一区★★★ | ★沙奖*★ | 单一货币●全部靠打●永久保值●散人追梦 | █三天合区█ | http://gaoge66mengjin.yanpai0601feixiang.online:20712 | 18200 | 查看详细 |
| 我要验牌★无限刀 | ★★★一区★★★ | ★沙奖*★ | 单一货币●全部靠打●永久保值●散人追梦 | █三天合区█ | http://pianpian668qiwu.yanpai0531feixiang.online:20234 | 2557.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 6月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 1gm | 2600 | 2600 |
| 1sf | 15600 | 15600 |
| 总计 | 18200 元 | 18200 元 |
| 站点\日期 | 6月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 1gm | 2600 | 2600 |
| 1sf | 15600 | 15600 |
| 总计 | 18200 元 | 18200 元 |
