共匹配到 9 个发布站中 44 条记录, 广告总价: 16398 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 498 | |||||
| 99j | 6 | 498 | |||||
| jjj | 6 | 639 | |||||
| haosf | 6 | 414 | |||||
| zhaohf | 6 | 510 | |||||
| 9gm | 6 | 459 | |||||
| 8xf | 6 | 8280 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 16398 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 654 名 | 共 2008 个 |
| 99j | 第 205 名 | 共 1003 个 |
| jjj | 第 129 名 | 共 865 个 |
| haosf | 第 98 名 | 共 522 个 |
| zhaohf | 第 135 名 | 共 589 个 |
| 9gm | 第 282 名 | 共 1036 个 |
| 8xf | 第 9 名 | 共 99 个 |
| 1gm | 第 136 名 | 共 195 个 |
| hcq | 第 21 名 | 共 79 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| 99j | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| jjj | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 639 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 414 |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 510 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 459 |
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8280 |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 6983 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 16398 元 |
| 站点\日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| 99j | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| jjj | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 639 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 414 |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 510 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 459 |
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8280 |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 6983 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 16398 元 |
