共匹配到 7 个发布站中 50 条记录, 广告总价: 17299.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 5 | 3 | 10 | 2407 | |||
| 99j | 1 | 2 | 332 | ||||
| haosf | 1 | 1 | 2 | 483 | |||
| zhaohf | 1 | 240 | |||||
| 9gm | 1 | 229.5 | |||||
| 1sf | 36 | 13320 | |||||
| 5cq | 1 | 288 | |||||
| 广告总价: 17299.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 173 名 | 共 1659 个 |
| 99j | 第 144 名 | 共 792 个 |
| haosf | 第 72 名 | 共 401 个 |
| zhaohf | 第 215 名 | 共 446 个 |
| 9gm | 第 341 名 | 共 704 个 |
| 1sf | 第 41 名 | 共 409 个 |
| 5cq | 第 87 名 | 共 146 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.248.128.109)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 我要验牌★无限刀 | ★★★第二季★★ | ★沙奖*★ | 单一货币●全部靠打●永久保值●散人追梦 | █三天合区█ | http://shunshunlili.guofumingqiang717.online:21225 | 17299.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2407 | 2407 | |||||
| 99j | 332 | 332 | |||||
| haosf | 483 | 483 | |||||
| zhaohf | 240 | 240 | |||||
| 9gm | 229.5 | 229.5 | |||||
| 1sf | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 13320 |
| 5cq | 288 | 288 | |||||
| 总计 | 6199.5 元 | 2220 元 | 2220 元 | 2220 元 | 2220 元 | 2220 元 | 17299.5 元 |
| 站点\日期 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2407 | 2407 | |||||
| 99j | 332 | 332 | |||||
| haosf | 483 | 483 | |||||
| zhaohf | 240 | 240 | |||||
| 9gm | 229.5 | 229.5 | |||||
| 1sf | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 13320 |
| 5cq | 288 | 288 | |||||
| 总计 | 6199.5 元 | 2220 元 | 2220 元 | 2220 元 | 2220 元 | 2220 元 | 17299.5 元 |
