共匹配到 5 个发布站中 7 条记录, 广告总价: 1687.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 3 | 3 | 747 | ||||
| 99j | 1 | 1 | 249 | ||||
| haosf | 1 | 1 | 207 | ||||
| zhaohf | 1 | 1 | 255 | ||||
| 9gm | 1 | 1 | 229.5 | ||||
| 广告总价: 1687.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 385 名 | 共 1688 个 |
| 99j | 第 184 名 | 共 801 个 |
| haosf | 第 142 名 | 共 413 个 |
| zhaohf | 第 202 名 | 共 453 个 |
| 9gm | 第 340 名 | 共 714 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.19.232.147)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1◆80永恒火龙 | 首区█独家新版 | 极品最高+10 | ██极品全靠打·装备价值高·攻沙领奖励█ | 【长期散人服 | http://ww0.cva1qagb7tng.top:25999 | 1687.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 7月18日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 747 | 747 |
| 99j | 249 | 249 |
| haosf | 207 | 207 |
| zhaohf | 255 | 255 |
| 9gm | 229.5 | 229.5 |
| 总计 | 1687.5 元 | 1687.5 元 |
| 站点\日期 | 7月18日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 747 | 747 |
| 99j | 249 | 249 |
| haosf | 207 | 207 |
| zhaohf | 255 | 255 |
| 9gm | 229.5 | 229.5 |
| 总计 | 1687.5 元 | 1687.5 元 |
