共匹配到 3 个发布站中 13 条记录, 广告总价: 15940 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8xf | 6 | 8280 | |||||
| gm5 | 6 | 5160 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 15940 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 8xf | 第 8 名 | 共 99 个 |
| gm5 | 第 11 名 | 共 151 个 |
| hcq | 第 37 名 | 共 119 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(45.248.9.77)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 2026风云合击 | █独家█首战首区 | 领奖励爆真充 | 充值可打╲免费挂机╲无限爆率╲散人追梦 | 必爆终极剑甲 | http://www.365uc.top:5 | 15940 | 查看详细 |
| 2026风云合击 | █独家█首战首区 | 领奖励爆真充 | 充值可打╲免费挂机╲无限爆率╲散人追梦 | 必爆终极剑甲 | http://www.uc365.top:5 | 5314 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8280 |
| gm5 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 5160 |
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 4740 元 | 2240 元 | 2240 元 | 2240 元 | 2240 元 | 2240 元 | 15940 元 |
| 站点\日期 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8280 |
| gm5 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 5160 |
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 4740 元 | 2240 元 | 2240 元 | 2240 元 | 2240 元 | 2240 元 | 15940 元 |
