共匹配到 1 个发布站中 1 条记录, 广告总价: 498 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 4 | 498 | ||||
| 广告总价: 498 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 695 名 | 共 2150 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 4 | 498 | ||||
| 广告总价: 498 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 695 名 | 共 2150 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 总计 | 498 元 | 498 元 |
| 站点/日期 | 4月2日 |
|---|---|
| 9pk | 套黄(20:30) 改时(08:30改11:30) 改时(11:30改14:30) 改时(14:30改17:30) 改时(17:30改20:30) |
| 498 元 |
| 发布站: 9pk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
| 9pk | ※「神器」冰雪※ | ≤免费〃顶赞〃≥ | 4月2日 20点30分 | 中变单职业大极品 | 迷失微变合击三端神技专属857680火龙 | 暗黑公益沉默 | http://www.bxxm1.top:2120 | 1 | 166 |
| 总广告费: 166 元 | |||||||||
| 发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | ※「神器」冰雪※ | ≤免费〃顶赞〃≥ | 4月2日 08点30分 | 4月2日 11点30分 | http://www.bxxm1.top:2120 | 1 | 83 |
| 9pk | ※「神器」冰雪※ | ≤免费〃顶赞〃≥ | 4月2日 11点30分 | 4月2日 14点30分 | http://www.bxxm1.top:2120 | 1 | 83 |
| 9pk | ※「神器」冰雪※ | ≤免费〃顶赞〃≥ | 4月2日 14点30分 | 4月2日 17点30分 | http://www.bxxm1.top:2120 | 1 | 83 |
| 9pk | ※「神器」冰雪※ | ≤免费〃顶赞〃≥ | 4月2日 17点30分 | 4月2日 20点30分 | http://www.bxxm1.top:2120 | 1 | 83 |
| 改时间费用总计: 332 元 | |||||||