共匹配到 4 个发布站中 32 条记录, 广告总价: 7297 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 6 | 1 | 2573 | |||
| haosf | 6 | 6 | 1 | 2139 | |||
| k45 | 7 | 9 | 1725 | ||||
| gm5 | 1 | 860 | |||||
| 广告总价: 7297 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 187 名 | 共 2056 个 |
| haosf | 第 5 名 | 共 537 个 |
| k45 | 第 38 名 | 共 184 个 |
| gm5 | 第 94 名 | 共 134 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.60.167.55)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.80至尊火龙 | 首战●首区 | ★极品+5★ | 三职业平衡█免费顶级█专属挂机█一切靠打 | 沙奖8576 | http://www.kr727.cn:99 | 7297 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 498 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 2573 |
| haosf | 414 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 2139 |
| k45 | 1725 | 1725 | |||||
| gm5 | 860 | 860 | |||||
| 总计 | 3497 元 | 760 元 | 760 元 | 760 元 | 760 元 | 760 元 | 7297 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 498 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 2573 |
| haosf | 414 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 2139 |
| k45 | 1725 | 1725 | |||||
| gm5 | 860 | 860 | |||||
| 总计 | 3497 元 | 760 元 | 760 元 | 760 元 | 760 元 | 760 元 | 7297 元 |
