共匹配到 1 个发布站中 1 条记录, 广告总价: 332 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 2 | 332 | ||||
| 广告总价: 332 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 852 名 | 共 2150 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 |
| 总计 | 332 元 | 332 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 |
| 总计 | 332 元 | 332 元 |
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 2 | 332 | ||||
| 广告总价: 332 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 852 名 | 共 2150 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 |
| 总计 | 332 元 | 332 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 |
| 总计 | 332 元 | 332 元 |
| 站点/日期 | 4月2日 |
|---|---|
| 9pk | 套黄(19:00) 改时(13:00改16:00) 改时(16:00改19:00) |
| 332 元 |
| 发布站: 9pk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
| 9pk | ﹌迷失※神器〃﹌ | 免﹏费﹏打﹏顶赞 | 4月2日 19点00分 | 免﹏费﹏打﹏顶赞 | 免﹏费﹏打﹏顶﹏赞﹏免﹏费﹏打﹏顶﹏赞﹏ | 免费﹏打﹏顶 | http://www.mssq1.top:6670 | 1 | 166 |
| 总广告费: 166 元 | |||||||||
| 发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | ﹌迷失※神器〃﹌ | 免﹏费﹏打﹏顶赞 | 4月2日 13点00分 | 4月2日 16点00分 | http://www.mssq1.top:6670 | 1 | 83 |
| 9pk | ﹌迷失※神器〃﹌ | 免﹏费﹏打﹏顶赞 | 4月2日 16点00分 | 4月2日 19点00分 | http://www.mssq1.top:6670 | 1 | 83 |
| 改时间费用总计: 166 元 | |||||||