共匹配到 1 个发布站中 1 条记录, 广告总价: 415 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 3 | 415 | ||||
| 广告总价: 415 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 777 名 | 共 2148 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 415 | 415 |
| 总计 | 415 元 | 415 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 415 | 415 |
| 总计 | 415 元 | 415 元 |
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 3 | 415 | ||||
| 广告总价: 415 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 777 名 | 共 2148 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 415 | 415 |
| 总计 | 415 元 | 415 元 |
| 站点\日期 | 4月2日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 415 | 415 |
| 总计 | 415 元 | 415 元 |
| 站点/日期 | 4月2日 |
|---|---|
| 9pk | 套黄(17:00) 改时(08:00改11:00) 改时(11:00改14:00) 改时(14:00改17:00) |
| 415 元 |
| 发布站: 9pk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
| 9pk | ╲《熊猫沉默》╱ | <必爆〃充值〃> | 4月2日 17点00分 | ╱免╱费╱*╱ | ╱免╱费╱*╱╱免╱费╱*╱╱免╱费╱* | ╱免╱费╱* | http://www.zzxm1.top:2300 | 1 | 166 |
| 总广告费: 166 元 | |||||||||
| 发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | ╲《熊猫沉默》╱ | <必爆〃充值〃> | 4月2日 08点00分 | 4月2日 11点00分 | http://www.zzxm1.top:2300 | 1 | 83 |
| 9pk | ╲《熊猫沉默》╱ | <必爆〃充值〃> | 4月2日 11点00分 | 4月2日 14点00分 | http://www.zzxm1.top:2300 | 1 | 83 |
| 9pk | ╲《熊猫沉默》╱ | <必爆〃充值〃> | 4月2日 14点00分 | 4月2日 17点00分 | http://www.zzxm1.top:2300 | 1 | 83 |
| 改时间费用总计: 249 元 | |||||||