共匹配到 6 个发布站中 42 条记录, 广告总价: 7192 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 10 | 1660 | |||||
| 99j | 6 | 498 | |||||
| haosf | 7 | 483 | |||||
| zhaohf | 7 | 595 | |||||
| 66uc | 7 | 896 | |||||
| 9gm | 5 | 3060 | |||||
| 广告总价: 7192 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 215 名 | 共 1741 个 |
| 99j | 第 90 名 | 共 878 个 |
| haosf | 第 75 名 | 共 490 个 |
| zhaohf | 第 59 名 | 共 551 个 |
| 66uc | 第 88 名 | 共 390 个 |
| 9gm | 第 28 名 | 共 911 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月1日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 1660 | |
| 99j | 83 | 83 | 83 | 83 | 166 | 498 | |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 138 | 483 |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 170 | 595 |
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | 896 |
| 9gm | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 3060 | |
| 总计 | 1309 元 | 1309 元 | 1309 元 | 1309 元 | 1226 元 | 730 元 | 7192 元 |
| 站点\日期 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月1日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 1660 | |
| 99j | 83 | 83 | 83 | 83 | 166 | 498 | |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 138 | 483 |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 170 | 595 |
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | 896 |
| 9gm | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 3060 | |
| 总计 | 1309 元 | 1309 元 | 1309 元 | 1309 元 | 1226 元 | 730 元 | 7192 元 |
