共匹配到 11 个发布站中 25 条记录, 广告总价: 15871 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 4 | 5 | 1909 | ||||
| 99j | 1 | 166 | |||||
| jjj | 2 | 213 | |||||
| haosf | 1 | 358 | |||||
| zhaohf | 1 | 85 | |||||
| 9gm | 3 | 4590 | |||||
| gm5 | 2 | 1720 | |||||
| 66uc | 1 | 1280 | |||||
| k45 | 3 | 450 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 15871 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 197 名 | 共 2026 个 |
| 99j | 第 543 名 | 共 1079 个 |
| jjj | 第 405 名 | 共 567 个 |
| haosf | 第 69 名 | 共 185 个 |
| zhaohf | 第 527 名 | 共 530 个 |
| 9gm | 第 26 名 | 共 871 个 |
| gm5 | 第 25 名 | 共 151 个 |
| 66uc | 第 10 名 | 共 417 个 |
| k45 | 第 193 名 | 共 195 个 |
| 1gm | 第 57 名 | 共 189 个 |
| hcq | 第 18 名 | 共 119 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月22日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 913 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1909 | |
| 99j | 166 | 166 | |||||
| jjj | 106.5 | 106.5 | 213 | ||||
| haosf | 358 | 358 | |||||
| zhaohf | 85 | 85 | |||||
| 9gm | 1530 | 1530 | 1530 | 4590 | |||
| gm5 | 860 | 860 | 1720 | ||||
| 66uc | 1280 | 1280 | |||||
| k45 | 450 | 450 | |||||
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 10763.5 元 | 2639 元 | 1885.5 元 | 249 元 | 249 元 | 85 元 | 15871 元 |
| 站点\日期 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月22日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 913 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1909 | |
| 99j | 166 | 166 | |||||
| jjj | 106.5 | 106.5 | 213 | ||||
| haosf | 358 | 358 | |||||
| zhaohf | 85 | 85 | |||||
| 9gm | 1530 | 1530 | 1530 | 4590 | |||
| gm5 | 860 | 860 | 1720 | ||||
| 66uc | 1280 | 1280 | |||||
| k45 | 450 | 450 | |||||
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 10763.5 元 | 2639 元 | 1885.5 元 | 249 元 | 249 元 | 85 元 | 15871 元 |
