共匹配到 4 个发布站中 48 条记录, 广告总价: 8755.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 30 | 5 | 5395 | ||||
| 99j | 6 | 1 | 1079 | ||||
| jjj | 6 | 1 | 1384.5 | ||||
| haosf | 6 | 1 | 897 | ||||
| 广告总价: 8755.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 105 名 | 共 1949 个 |
| 99j | 第 90 名 | 共 1021 个 |
| jjj | 第 45 名 | 共 556 个 |
| haosf | 第 46 名 | 共 537 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.240.158.154)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.76秋風沉默 | 小极品+9 | 耐玩三天合区 | 全新技能·超猛宝宝·人人吃肉·赞助可打 | 纯金币可挂机 | https://43.240.158.154:9595 | 8755.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1245 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 5395 |
| 99j | 249 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1079 |
| jjj | 319.5 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1384.5 |
| haosf | 207 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 897 |
| 总计 | 2020.5 元 | 1347 元 | 1347 元 | 1347 元 | 1347 元 | 1347 元 | 8755.5 元 |
| 站点\日期 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1245 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 5395 |
| 99j | 249 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1079 |
| jjj | 319.5 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1384.5 |
| haosf | 207 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 897 |
| 总计 | 2020.5 元 | 1347 元 | 1347 元 | 1347 元 | 1347 元 | 1347 元 | 8755.5 元 |
