共匹配到 4 个发布站中 4 条记录, 广告总价: 351 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99j | 1 | 83 | |||||
| jjj | 1 | 106.5 | |||||
| zhaohf | 1 | 85 | |||||
| 9gm | 1 | 76.5 | |||||
| 广告总价: 351 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 99j | 第 965 名 | 共 1020 个 |
| jjj | 第 634 名 | 共 656 个 |
| zhaohf | 第 488 名 | 共 577 个 |
| 9gm | 第 784 名 | 共 857 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(114.67.160.1)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.96蓝魔皓月 | ●纯元宝复古● | 纯元宝全靠打 | ━纯元宝━复古━全靠打━免费图━全靠爆━ | 无捐献无狂暴 | https://p8001.s3.cn-south-1.jdcloud-oss.com | 5246 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 12月13日 | 总计 |
|---|---|---|
| 99j | 83 | 83 |
| jjj | 106.5 | 106.5 |
| zhaohf | 85 | 85 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 |
| 总计 | 351 元 | 351 元 |
| 站点\日期 | 12月13日 | 总计 |
|---|---|---|
| 99j | 83 | 83 |
| jjj | 106.5 | 106.5 |
| zhaohf | 85 | 85 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 |
| 总计 | 351 元 | 351 元 |
