共匹配到 10 个发布站中 11 条记录, 广告总价: 1511 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2 | 332 | |||||
| 996pk | 1 | 75 | |||||
| 99j | 1 | 166 | |||||
| jjj | 1 | 213 | |||||
| 945 | 1 | 83 | |||||
| kusf | 1 | 53 | |||||
| haosf | 1 | 138 | |||||
| zhaohf | 1 | 170 | |||||
| 66uc | 1 | 128 | |||||
| 9gm | 1 | 153 | |||||
| 广告总价: 1511 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 734 名 | 共 1947 个 |
| 996pk | 第 219 名 | 共 278 个 |
| 99j | 第 559 名 | 共 978 个 |
| jjj | 第 368 名 | 共 535 个 |
| 945 | 第 148 名 | 共 197 个 |
| kusf | 第 146 名 | 共 195 个 |
| haosf | 第 328 名 | 共 518 个 |
| zhaohf | 第 261 名 | 共 528 个 |
| 66uc | 第 255 名 | 共 393 个 |
| 9gm | 第 504 名 | 共 801 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(140.210.19.26)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| █80胖子合击█ | 首区●切割●倍攻 | █双倍属姓合击█ | ▇▆▅▃▂全网最好玩的合击▂▃▅▆▇ | 群904637872 | https://www.wcqa.asia:20174 | 1511 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 12月13日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 |
| 996pk | 75 | 75 |
| 99j | 166 | 166 |
| jjj | 213 | 213 |
| 945 | 83 | 83 |
| kusf | 53 | 53 |
| haosf | 138 | 138 |
| zhaohf | 170 | 170 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 总计 | 1511 元 | 1511 元 |
| 站点\日期 | 12月13日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 |
| 996pk | 75 | 75 |
| 99j | 166 | 166 |
| jjj | 213 | 213 |
| 945 | 83 | 83 |
| kusf | 53 | 53 |
| haosf | 138 | 138 |
| zhaohf | 170 | 170 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 总计 | 1511 元 | 1511 元 |
